
Se stesso
Panoramica Betoniera autoalimentata 2 autocisterne quadrate per cementoDescrizione del prodottoLa betoniera (betoniera)
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | js-92 |
| Carico utile | 4m3 |
| Carburante | Diesel |
| Modalità di guida | 4x2 |
| Potenza massima | >400cv |
| Condizione | Nuovo |
| Modalità di fornitura idrica | Idraulico |
| Velocità del tamburo di miscelazione | 14 giri |
| Via di scarico | Caricamento automatico |
| Periodo del ciclo di lavoro | 15 minuti |
| Potenza di miscelazione | 30 kW |
| Capacità di recupero | 4m3 |
| Potenza del motore | 92 kW |
| Pacchetto di trasporto | NO |
| Specifica | 3000 |
| Marchio | js |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 100/giorno |






